viernes, 4 de abril de 2008

Ferrari marca el camino en Bahrein


Ferrari volvió a dominar con autoridad la segunda sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Bahrein, con Felipe Massa girando casi un segundo más rápido que su compañero Kimi Raikkonen y dejando al resto de sus rivales más allá del segundo y tres décimas.

Massa se ha guardado su vuelta rápida hasta los últimos minutos de la sesión, cuando ha parado el crono en un tiempo de 1:31.420s, lo que le ha permitido ser casi un segundo más rápido que hace un año cuando consiguió la pole en este mismo circuito. Raikkonen había liderado los tiempos durante gran parte de la sesión, pero ha tenido que conformarse finalmente con el segundo puesto.

Heikki Kovalainen ha sido el más rápido para McLaren Mercedes con el tercer mejor tiempo, mientras que su compañero Lewis Hamilton ha concluido cuarto y con su coche seriamente dañado.


Pos Driver Team Time Laps
1. Massa Ferrari (B) 1:31.420 30
2. Raikkonen Ferrari (B) 1:32.327 + 0.907 30
3. Kovalainen McLaren-Mercedes (B) 1:32.752 + 1.332 30
4. Hamilton McLaren-Mercedes (B) 1:32.847 + 1.427 26
5. Kubica BMW Sauber (B) 1:32.915 + 1.495 29
6. Rosberg Williams-Toyota (B) 1:33.022 + 1.602 34
7. Coulthard Red Bull-Renault (B) 1:33.048 + 1.628 27
8. Nakajima Williams-Toyota (B) 1:33.098 + 1.678 33
9. Bourdais Toro Rosso-Ferrari (B) 1:33.197 + 1.777 37
10. Piquet Renault (B) 1:33.247 + 1.827 37
11. Button Honda (B) 1:33.710 + 2.290 33
12. Alonso Renault (B) 1:33.755 + 2.335 26
13. Webber Red Bull-Renault (B) 1:33.782 + 2.362 34
14. Trulli Toyota (B) 1:33.822 + 2.402 38
15. Glock Toyota (B) 1:33.856 + 2.436 30
16. Barrichello Honda (B) 1:33.966 + 2.546 35
17. Heidfeld BMW Sauber (B) 1:34.023 + 2.603 36
18. Fisichella Force India-Ferrari (B) 1:34.388 + 2.968 35
19. Sutil Force India-Ferrari (B) 1:34.405 + 2.985 34
20. Vettel Toro Rosso-Ferrari (B) 1:34.787 + 3.367 30
21. Sato Super Aguri-Honda (B) 1:35.288 + 3.868 24
22. Davidson Super Aguri-Honda (B) 1:35.712 + 4.292 25

No hay comentarios: